301 Main 21A | Infinity
$1,290,000 | 2BR+Den, 2BA

250 King 854 | Beacon
$475,000 | 1BR, 1BA

301 Main 14H | Infinity
$1,370,000 | 2BR, 2BA

301 Main 28E | Infinity
$2,440,000 | 3BR, 2.5BA

301 Main 21F | Infinity
$1,399,000 | 2BR, 2BA

301 Main 29B | Infinity
$2,850,000 | 3BR, 2.5BA

338 Spear 3C | Infinity
$820,000 | 1BR, 1BA

338 Spear 22A | Infinity
$1,330,000 | 2BR, 2BA

2283 Peachtree Lane
$2,100,000 | 4BR, 3BA

110 Channel 318 | One Mission Bay
$975,000 | 1BR, 1BA

333 Main 6F | Infinity
$830,000 | 1BR, 1BA

333 Main 4C | Infinity
$825,000 | 1BR + Den, 1BA

3326 California #1
$1,400,000 | 2BR, 2BA

435 China Basin 425 | Madrone
$998,000 | 1BR, 1BA

201 Harrison 425 | Baycrest
$535,000 | 1BR, 1BA

170 King 814
$975,000 | 2BR, 2BA

401 Harrison 16A | The Harrison
$980,000 | 1BR+Den, 1BA

355 1st 404 | Metropolitan
$1,116,250 | 2BR, 2BA

301 Main 15CD | Infinity
$4,000,000 | 2BR, 2.5BA

338 Spear 6A | Infinity
$1,200,000 | 2BR + Den, 2BA

255 Easy #12 | Mountain View, CA
$825,000 | 2BR, 1BA

255 Berry 506
$1,300,000 | 2BR, 2BA

301 Main 32G | The Infinity
$2,450,000 | 3BR, 2BA

338 Spear 12H | Infinity
$1,469,000 | 2BR, 2BA

829 Folsom 502 | Museum Plaza
$673,000 | 1BR + Den, 1BA

88 King 716 | The Towers
$1,499,000 | 2BR, 2BA

401 Harrison 17C | The Harrison
$1,755,000 | 2BR, 2BA

260 King 603 | Beacon
$1,129,999 | 2BR, 2BA

338 Spear 16G | Infinity
$981,000 | 1BR, 1BA

338 Spear 30E | Infinity
$1,729,000 | 2BR, 2BA

401 Harrison 14G | In Contract
$1,115,000 | 1BR, 1BA

338 Spear 16B | Infinity
$2,288,000 | 2BR, 2BA

201 Folsom 28D | Lumina
$1,230,000 | 1BR, 1BA

718 Long Bridge 200 | Arden
$990,000 | 1BR, 1BA

880 Meridian Bay Lane #219 | Foster City, CA
$1,229,000 | 3BR, 2BA

401 Harrison 24F | The Harrison
$1,265,000 | 1BR, 1BA

338 Spear 5J | Infinity
$1,070,000 | 1BR, 1BA

301 Main 5C | Infinity
$1,970,000 | 2BR, 2.5BA

401 Harrison 24D | The Harrison
$2,100,000 | 2BR, 2BA

333 1st N104 | Metropolitan
$810,000 | 1BR, 1BA

718 Long Bridge 301 | Arden
$993,000 | 1BR + Den, 1BA

338 Spear 36E | Infinity
$2,350,000 | 2BR, 2BA

401 Harrison 5C | The Harrison
$1,490,000 | 2BR, 2BA

471 Minnesota | San Jose
$1,449,000 | 3BR, 2BA

8100 Oceanview #305
$599,000 | 1BR, 1BA

8 Buchanan 400 | Linea
$950,000 | 2BR, 1BA

338 Main 3G | Lumina
$1,985,000 | 2BR, 2BA

201 Folsom 15F | Lumina
$1,660,000 | 2BR, 2BA

425 1st 5002 | One Rincon
$2,400,000 | 2BR, 2BA

301 Main 27G | Infinity
$1,135,000 | 1BR, 1BA

718 Long Bridge 101 | Arden
$1,345,000 | 2BR, 2BA

338 Spear 40D | Infinity
$2,400,000 | 2BR, 2BA

501 Beale 7G | Watermark
$1,225,000 | 2BR, 2BA

338 Spear 7F | Infinity
$949,000 | 1BR, 1BA

401 Harrison 8E | The Harrison
$920,000 | 1BR, 1BA

301 Main 18G | Infinity
$1,020,000 | 1BR, 1BA

425 1st 4305 | One Rincon
$970,000 | 1BR, 1BA

301 Main 18A | Infinity
$1,480,000 | 2BR+Den, 2BA

401 Harrison 9A | The Harrison
$1,025,000 | 1BR+Den, 1BA

110 Channel 409 | One Mission Bay
$1,045,000 | 1BR, 1BA

300 Berry 521 | Arterra
$850,000 | 1BR + Den, 1BA

333 Beale 8C | Lumina
$1,299,000 | 1BR+Den, 1.5BA

708 Long Bridge 1207 | Arden
$2,400,000 | 3BR, 2BA

401 Harrison 8C | The Harrison
$1,575,000 | 2BR, 2BA

318 Main 8D | Lumina
$1,350,000 | 1BR+Den, 2BA

718 Long Bridge 424 | Arden
$1,499,000 | 2BR, 2BA

425 1st 4705 | One Rincon
$975,000 | 1BR, 1BA

708 Long Bridge 315 | Arden
$1,800,000 | 2BR, 2BA

201 Folsom 27B | Lumina
$1,749,000 | 2BR, 2BA

435 China Basin 544 | Madrone
$1,650,000 | 2BR, 2BA

401 Harrison 34D | The Harrison
$2,599,000 | 2BR, 2BA

75 Folsom 902 | Hills Plaza
$1,325,000 | 2BR, 2BA

333 Main 5B | Infinity
$1,229,000 | 2BR, 2BA

401 Harrison 7F | The Harrison
$1,310,000 | 2BR, 2BA

355 1st 2103 | Metropolitan
$952,000 | 1BR, 1BA

301 Main 23H | Infinity
$1,725,000 | 2BR, 2BA

333 Main 7M | Infinity
$1,010,000 | 1BR + Office, 1BA

435 China Basin 445 | Madrone
$1,699,000 | 2BR, 2BA

401 Harrison 23C | The Harrison
$2,100,000 | 2BR, 2BA

708 Long Bridge 610 | Arden
$1,650,500 | 2BR, 2BA

1000 3rd 713 | One Mission Bay
$1,199,000 | 2BR, 2BA

301 Main 23D | Infinity
$1,945,000 | 2BR + Den, 2BA

338 Spear 4H | Infinity
$812,000 | 1BR, 1BA

333 1st N303 | Metropolitan
$880,000 | 1BR, 1BA

109 Los Robles | Burlingame
$4,000,000 | 5BR, 4.5BA

333 Main 6D | Infinity
$979,000 | 1BR+Den, 1BA

708 Long Bridge 211 | Arden
Call For Price | 1BR+Den, 2BA

355 1st 1001 | The Metropolitan
$819,000 | 1BR, 1BA

401 Harrison 12H | The Harrison
$949,000 | 1BR, 1 BA

28 Perego Terrace
$1,095,000 | 2BR, 2BA

One Hawthorne 3G | One Hawthorne
$899,000 | 1BR+Den, 1BA

301 Main 19A | Infinity
$1,399,000 | 2BR+Den, 2BA

75 Folsom 800 | Hills Plaza
$959,500 | 1BR, 1BA

401 Harrison 10F | The Harrison
$1,500,000 | 2BR, 2BA

301 Main 7C | Infinity
$1,899,000 | 3BR, 2.5BA

200 Brannan 313
$962,000 | 1BR, 2BA

555 4th 430 | The Palms
$730,000 | 1BR, 1BA

401 Harrison 10B | The Harrison
$1,538,000 | 2BR, 2BA

338 Spear 41D | Infinity
$2,450,000 | 2BR, 2BA

582 Alabama | Inner Mission
$1,100,000 | 2BR, 2BA

840 Lake #4
$1,088,000 | 2BR, 1BA

555 10th #111 | Oakland
$599,000 | 2BR, 2BA

301 Main 20E | Infinity
$1,400,000 | 2BR+Den, 2BA

401 Harrison 10G | The Harrison
$980,000 | 1BR, 1BA

425 1st 901 | One Rincon Hill
$850,000 | 1BR, 1BA

201 Folsom 16H | Lumina
$1,005,000 | 1BR, 1BA

204 Round House Pl | Clayton
$750,000 | 3BR, 2.5BA

401 Harrison 7C | The Harrison
$1,450,000 | 2BR, 2BA

1000 3rd 910 | One Mission Bay

401 Harrison 17F | The Harrison

401 Harrison 13C | The Harrison

401 Harrison 12B | The Harrison

401 Harrison 11G | The Harrison

250 King 960 | The Beacon
$799,000 | 1BR, 1BA

401 Harrison 34F | The Harrison
$1,410,000 | 1BR, 1BA

338 Spear 25A | Infinity
$1,399,000 | 2BR, 2BA

355 1st 1602 | Metropolitan
$1,450,000 | 2BR, 2BA

400 Beale 1012 | Bridgeview

501 Beale 19E | Watermark

401 Harrison 21G | The Harrison

51 Knickerbocker Ln | Orinda

46922 Lundy Terrace | IFremont, CA

401 Harrison 7A | The Harrison

10 Bluebell Lane

301 Main 29A | Infinity

301 Mission 28F | Millennium

401 Harrison 11D | The Harrison

708 Long Bridge 712 | Arden

301 Main 28A | Infinity

301 Main 31A | Infinity

333 Beale 4C | Lumina

318 Main 5J | Lumina

401 Harrison 9B | The Harrison

401 Harrison 8F | The Harrison

338 Spear 31A | Infinity

355 1st S2803 | Metropolitan

401 Harrison 24F | The Harrison

200 Brannan 428 | 200 Brannan
$3,600,000 | 3BR+Den, 3BA

260 King 529 | Beacon

338 Main 14G | Lumina

401 Harrison 6G | The Harrison

301 Main 26G | Infinity
$1,030,000 | 1BR | 1BA

480 Mission Bay Blvd 202 | Madrone

355 1st 1006 | Metropolitan

338 Spear 14B | Infinity

338 Spear 26G | Infinity

338 Main 17G | Lumina

338 Spear 40E | Infinity

401 Harrison 12A | The Harrison

3395 Cadillac Dr

250 King 470 | Beacon

333 Beale 4F | Lumina

738 Long Bridge 215 | Arden

301 Main 32A | Infinity

8037 Scholarship | Irvine

301 Main 26F | Infinity

338 Main 33E | Lumina

318 Spear 3C | Infinity
$900,000 | 1BR, 1BA

333 Beale 3F | Lumina

738 Long Bridge 213 | Arden

425 1st 1106 | One Rincon Hill
$1,440,000 | 2BR, 2BA

425 1st 3802 | One Rincon Hill

420 Mission Bay Blvd 503 | Madrone

338 Spear 35E | Infinity

338 Spear 18E | Infinity

318 Spear 4A | Infinity

738 Long Bridge 1207 | Arden

300 3rd 812 | Museum Parc

738 Long Bridge 612 | Arden

1270 York | Inner Mission

260 King 705 | Beacon

1354 Dale Ave #8 | Mountain View

1408 Henry St | Berkeley

325 Berry 425 | Park Terrace

333 Main 2B | Infinity

403 Main 120N | Portside

333 Main 7D | Infinity

318 Main 7E | Lumina

333 1st N1704 | Metropolitan

325 Berry 416 | Park Terrace

16 Jessie 303 | One Ecker

35 E Cavour | Daly City

492 Wild Cherry Terrace | Sunnyvale

738 Long Bridge 910 | Arden

338 Main 23C | Lumina

333 Main 9F | Infinity

333 Main 7A | Infinity

1177 California 1511 | Gramercy Towers

501 Beale 4H | Watermark

301 Main 27D | Infinity

338 Main 16G | Lumina

301 Main 18E | Infinity

250 King 718 | Beacon

780 Nirasa | Willow Glen

207 King 412 | Glassworks

863 Green Ridge Dr 3 | Daly City

325 Berry 516 | Park Terrace

850 Pointe Pacific 7 | Daly City

301 Main 9G | Infinity

738 Long Bridge 406 | Arden

420 Mission Bay Blvd 1203 | Madrone

333 1st N1606 | Metropolitan

333 1st N706 | Metropolitan

1471 De Tracey St | San Jose

1491 De Tracey | San Jose

318 Spear 4K | Infinity

46990 Lundy Terrace | Fremont

260 King 1115 | The Beacon

50 Lansing 104 | The Lansing

563 Green Ridge Dr #1 | Daly City

425 1st 2708 | One Rincon

338 Spear 37E | Infinity
$2,700,000 | 2BR, 2BA

640 Abbot Ave | Daly City

988 Franklin 410 | Oakland

338 Spear 30H | Infinity

338 Spear 17B | Infinity

338 Spear 36C | Infinity

425 1st 2507 | One Rincon Hill

355 1st 303 | Metropolitan

1879 Pomar Way | Walnut Creek

333 Main 8E | Infinity

1177 California St 233 | Gramercy Towers

333 Main 7K | Infinity

438 W. Grand Ave 711

3325 Cadillac Drive

68 1st Ave | Daly City

301 Main 26E | Infinity

425 1st 1903 | One Rincon Hill

355 1st 1503 | Metropolitan

425 1st 1902 | One Rincon Hill

333 1st 1405 | Metropolitan

425 1st 2106 | One Rincon Hill

333 Main 5D | Infinity

301 Main 30F | Infinity

20488 Stevens Creek 1406

355 1st 902 | Metropolitan

301 Main 5C | Infinity
$2,300,000 | 2BR, 2.5BA

301 Main 16C | Infinity

22330 Homestead 120

333 1st 405 | Metropolitan

338 Spear 42A | Infinity

16 Jessie 303 | One Ecker

355 1st 408 | Metropolitan

355 1st 907 | Metropolitan

260 King 515| The Beacon

355 1st 905 | Metropolitan

355 1st 2102 | Metropolitan

301 Main 23B | Infinity

601 Van Ness 446 | Opera Plaza

318 Spear 6E | Infinity

301 Main 18E | Infinity

301 Main 14A | Infinity

403 Main 414N | Portside

301 Main 5B | Infinity

333 1st 1507 | Metropolitan

425 1st 5402 | All Time Record

301 Main 36A | All Time High Sale

301 Main 20A | Infinity

318 Spear 4C| Infinity

425 1st 1004 | Rincon

301 Mission 702 | Millennium

461 2nd C123 | Clocktower

207 King 411 | Glassworks

One Hawthorne 2E

300 3rd 1509 | Museum Parc

501 Beale 18D | Watermark

338 Spear 41E | Infinity

301 Main 20B | Infinity

301 Main 33A | Infinity

355 1st 1210 | The Metropolitan
$689,000 | 1BR, 1BA

355 1st 1706 | Metropolitan
$825,000 | 1BR, 1BA

355 1st 2006 | The Metropolitan
$850,000 | 1BR, 1BA

50 Lansing 508 | The Lansing
$700,000 | 1BR, 1BA

318 Spear 3F | Infinity
$810,00 | 1BR, 1BA

355 1st S903| Metropolitan
$670,000 | 2BR, 2BA

425 1st 3302 | One Rincon Hill
$1,435,000 | 2BR, 2BA

1 Clarence Pl #9
$1,410,000 | 2BR, 2BA

338 Spear 39A | Infinity
$2,200,000 | 2BR, 2BA

301 Main 16D | Infinity
$1,414,000 | 2BR, 2BA

318 Spear 3J | Infinity
$799,000 | 1BR, 1BA

318 Spear 4D | Infinity
$1,300,000 | 2BR, 2BA

338 Spear PentC | Infinity
$3,000,000 | 2BR, 2BA

333 1st 804 | Metropolitan
$955,000 | 2BR, 2BA

425 1st 1902 | One Rincon Hill
$1,375,000 | 2BR, 2BA

425 1st 1403 | One Rincon
$1,200,000 | 2BR, 2BA

425 1st St 3703 | One Rincon Hill
$1,400,000 | 2BR, 2BA

425 1st St 3808 | One Rincon Hill
$860,000| 1BR, 1BA

333 1st 1404 | Metropolitan
$917,000 | 2BR, 2BA

333 Main 5L | Infinity
$729,000 | 2BR , 1BA

333 Main 2A | Infinity
$779,000 | 1BR , 1BA

301 Main T28F | Infinity
$1,560,000 | 2BR, 2BA

425 1st 1402 | One Rincon
$1,189,000 | 2BR, 2BA

425 1st 4903| One Rincon Hill
$1,275,000 | 2BR, 2BA

338 Spear 42E | Infinity
$2,625,000 | 2BR, 2BA

355 1st 308 | Metropolitan
$519,000| 1BR, 1BA

425 1st 2103 | One Rincon Hill
$1,125,000 | 2BR, 2BA

301 Main 5F | Infinity
$590,000 | 1BR, 1BA

333 1st N702 | San Francisco, CA 94105
$610,000 | 1BR, 1BA

338 Spear 11F | Infinity
$1,100,000 | 2BR, 2BA

301 Main 31B| Infinity
$3,500,000 | 3BR, 3BA

425 1st 1802| One Rincon
$1,250,000 | 2BR, 2BA

425 1st 1703 | One Rincon
$1,088,000 | 2BR, 2BA

501 Beale 11G | Watermark
$849,000 | 2BR, 2BA

338 Spear 42D | Infinity
$2,250,000 | 2BR, 2BA

333 Main 5F | Infinity
$639,000 | 1BR+DEN, 1BA

338 Spear 14F | Infinity
$1,150,000 | 2BR, 2BA

301 Main 10A | Infinity
$880,000 | 2BR, 2BA

338 Spear 8D | Infinity
$935,000 | 2BR, 2BA

333 1st 1504 | Metropolitan
$664,900 | 2BR, 2BA

318 Spear 4L | Infinity
$629,000 | 1BR + Den, 1BA

301 Main 9H | Infinity
$1,072,500 | 2BR, 2BA

239 Brannan 9E |
$863,000 | 2BR, 2BA

355 1st 2101 | Metropolitan
$1,050,000| 2BR, 2BA

355 1st 204 | Metropolitan
$617,500 | 2BR, 2BA

338 Spear 4J | Infinity
$689,000 | 1BR, 1BA

318 Spear 6G | Infinity
$475,000 | 0BR, 1BA